| ||||
|
Vredestein Sessanta Tires - the prices below include ground Call 800-379-5333 if you have any questions. Thanks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim. / Size | Description | Index | JDWheels | |||
| 225/45 | ZR | 17 | Ultrac Sessanta | 94 | Y | $168 |
| 235/45 | ZR | 17 | Ultrac Sessanta | 94 | Y | $172 |
| 245/45 | ZR | 17 | Ultrac Sessanta | 95 | Y | $177 |
| 215/40 | ZR | 17 | Ultrac Sessanta | 87 | Y | $159 |
| 245/40 | ZR | 17 | Ultrac Sessanta | 91 | Y | $168 |
| 255/40 | ZR | 17 | Ultrac Sessanta | 94 | Y | $176 |
| 275/40 | ZR | 17 | Ultrac Sessanta | 98 | Y | $203 |
| 315/35 | ZR | 17 | Ultrac Sessanta | 102 | Y | $294 |
| 225/45 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 95 | Y | $178 |
| 235/45 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 98 | Y | $179 |
| 245/45 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 100 | Y | $185 |
| 225/40 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 92 | Y | $182 |
| 235/40 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 95 | Y | $185 |
| 245/40 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 97 | Y | $191 |
| 255/40 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 99 | Y | $199 |
| 215/35 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 84 | Y | $176 |
| 255/35 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 94 | Y | $199 |
| 265/35 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 97 | Y | $202 |
| 275/35 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 99 | Y | $217 |
| 295/35 | ZR | 18 | Ultrac Sessanta | 103 | Y | $228 |
| 225/40 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 93 | Y | $230 |
| 245/40 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 98 | Y | $246 |
| 255/40 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 100 | Y | $249 |
| 225/35 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 88 | Y | $214 |
| 235/35 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 91 | Y | $221 |
| 245/35 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 93 | Y | $234 |
| 255/35 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 96 | Y | $258 |
| 275/35 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 100 | Y | $268 |
| 265/30 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 93 | Y | $258 |
| 275/30 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 96 | Y | $263 |
| 295/30 | ZR | 19 | Ultrac Sessanta | 100 | Y | $303 |
| 245/40 | ZR | 20 | Ultrac Sessanta | 99 | Y | $235 |
| 245/35 | ZR | 20 | Ultrac Sessanta | 95 | Y | $187 |
| 255/35 | ZR | 20 | Ultrac Sessanta | 97 | Y | $188 |
| 275/35 | ZR | 20 | Ultrac Sessanta | 102 | Y | $235 |
| 225/30 | ZR | 20 | Ultrac Sessanta | 85 | Y | $224 |
| 245/30 | ZR | 20 | Ultrac Sessanta | 90 | Y | $217 |
| 255/30 | ZR | 20 | Ultrac Sessanta | 92 | Y | $217 |
| 275/30 | ZR | 20 | Ultrac Sessanta | 97 | Y | $217 |
| 285/25 | ZR | 20 | Ultrac Sessanta | 93 | Y | $239 |
| 295/25 | ZR | 20 | Ultrac Sessanta | 95 | Y | $239 |
| 235/30 | ZR | 22 | Ultrac Sessanta | Y | $227 | |
| 245/30 | ZR | 22 | Ultrac Sessanta | Y | $227 | |
| 255/30 | ZR | 22 | Ultrac Sessanta | Y | $268 | |
| 265/30 | ZR | 22 | Ultrac Sessanta | Y | $268 | |
| 295/25 | ZR | 22 | Ultrac Sessanta | Y | $341 | |
Ultrac
SUV Sessanta: Ultra High Performance SUV tyreThe Vredestein Ultrac SUV Sessanta is an uncompromising
SUV tyre for the Ultra High Performance (UHP) segment. Based on the strong
points of the Ultrac Sessanta, the Ultrac SUV Sessanta is equipped with an
extra wide tread. This ensures better road holding and greater stability,
whilst maintaining a high level of comfort. The Ultrac SUV Sessanta features
a double rayon carcass layer and a strong belt. These give the tyre a higher
load capacity, making it ideal for the heavier SUV cars. Tread pattern and
sidewall have been created by Giugiaro Design giving the tyre a unique,
contemporary look.
|
Dim. / Size |
Description |
Index |
JDWheels | ||||
| 235/65 | 17 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 108 | V | 179.00 | |
| 255/55 | 18 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 109 | W | 203.00 | |
| 255/55 | 19 | Ultrac SUV Sessanta | 111 | W | 220.00 | ||
| 255/50 | 19 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 107 | W | 233.00 | |
| 275/45 | 19 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 108 | Y | 247.00 | |
| 285/45 | 19 | Ultrac SUV Sessanta | 107 | W | 255.00 | ||
| 255/50 | 20 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 109 | W | 240.00 | |
| 265/45 | 20 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 108 | Y | 240.00 | |
| 275/45 | 20 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 110 | Y | 228.00 | |
| 275/40 | 20 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 106 | Y | 240.00 | |
| 315/35 | 20 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 110 | Y | 263.00 | |
| 265/35 | 22 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 102 | Y | 197.00 | |
| 305/35 | 22 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 110 | Y | 251.00 | |
| 295/30 | 22 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 103 | Y | 233.00 | |
| 305/35 | 24 | Ultrac SUV Sessanta | XL | 112 | Y | 350.00 | |
|
© 2008 JDWheels.com |